Про джинсы: Таблица размеров для джинсов (попроще)

Таблица размеров для джинсов (попроще)

size талия бедра

26 --- 84 --- 92
27 --- 86 --- 94
28 --- 88 --- 96
29 --- 90 --- 98
30 --- 92 --- 100
31 --- 94 --- 102
32 --- 96 --- 104
33 --- 98 --- 106
34 -- 100 -- 108
35 -- 102 -- 110
36 -- 104 -- 112
38 -- 108 -- 116
40 -- 112 -- 120
42 -- 116 -- 122

length рост
30 ----- 164
31 ----- 170
32 ----- 176
34 ----- 185

Еще статьи по этой теме:



Rambler's Top100 <Site-Rank